Gerjunartafla

Hér má sjá hversu vín verður áfengt út frá sykurflotvogsskala.

Sérstök þyngd Gerjunargildi Sykurmagn Alkóhólinnihald Alkóhólinnihald
(g/ml) (gráður) (g/l) léttvíns (Vol.%)
bjórs (gr/cm3)
(Rúmmálsprósenta) (Vigtprósenta)
0,990 -10 - - -
0,995 -5 - - -
1,000 0 4 0,0 0,0
1,005 5 17 0,4 0,3
1,010 10 30 0,9 0,7
1,015 15 44 1,6 1,3
1,020 20 57 2,3 1,8
1,025 25 70 3,0 2,4
1,030 30 83 3,7 3,0
1,035 35 97 4,4 3,5
1,040 40 110 5,1 4,0
1,045 45 123 5,8 4,6
1,050 50 136 6,5 5,2
1,055 55 149 7,2 5,8
1,060 60 163 7,8 6,2
1,065 65 176 8,6 6,9
1,070 70 189 9,2 7,4
1,075 75 202 9,9 7,9
1,080 80 215 10,6 8,5
1,085 85 228 11,3 9,0
1,090 90 242 12,0 -
1,095 95 255 12,7 -
1,100 100 268 13,4 -
1,105 105 282 14,1 -
1,110 110 295 14,9 -
1,115 115 308 15,6 -
1,120 120 321 16,3
1,125 125 335 17,0
1,130 130 348 17,7
1,135 135 361 18,4
1,140 140 374 18,9
1,145 145 387 19,5
1,150 150 401 20,2
Mögulegur alkóhólstyrkur er sá styrkur sem fæst þegar vín eða bjór gerjast frá upphaflegu
gildi sínu til endanlegs gildis sem er í kringum 0. Taflan er gerð fyrir vínber eða aðra
ávexti og tekur tillit til fastra efna sem ekki gerjast og eru í safanum og auka þar með
þyngdaraflið. Í hreinum sykurlausnum reiknast með að 17 grömm af sykri í 1 lítra af vökva
gefi 1 alkólhólprósent.
 
Prentvæn útgáfa